Salaires Omnipraticien/omnipraticienne en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « omnipraticien/omnipraticienne » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 91 299 | 251 496 | 468 993 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kingston–Pembroke | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de London | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Windsor et Sarnia | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 88 755 | 233 726 | 450 137 |
- Date de modification :